Catégorie
Bobine galvanisée en acier Dx51d SPCC Spcd SGCC Gi feuille de toiture de bobine
Aperçu Bobine d'acier galvanisé DX51D SPCC SPCD SGCC GI Feuille de toiture en bobine Description du produit Δ Spécificat
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | DX51D |
Bord | Bord fendu |
Action | Action |
Largeur | 900mm~1500mm |
Épaisseur | 0,14 mm ~ 3,0 mm |
Poids de la bobine | 3~10 tonnes |
ID de bobine | 508mm/610mm |
Matériel de base | Bobine d'acier laminée à froid |
Revêtement de zinc | 40-275G/M2 |
Grade | SPCC, Spce, Dx51d, Q235 |
Forfait Transport | Emballage navigable standard ou selon les besoins |
spécification | 0,4*1000*Bobine et plus |
Marque déposée | YCT ou selon les besoins |
Origine | Chine |
Code SH | 721049000 |
Capacité de production | 4000 tonnes/mois |
Description du produit
Feuille de toiture en acier galvanisée par acier de bobine de la bobine DX51D SPCC SPCD SGCC GI
Description du produit
Δ Spécifications de la bobine d'acier galvanisé
Capacité | Feuille de toiture en acier galvanisée par acier de bobine de la bobine DX51D SPCC SPCD SGCC GI |
Grade | SGHC, SGCC, DX51D, Q195, le tout selon la demande du client |
Standard: | JIS G3302 1998, ASTM A653M/A924M 2004, le tout selon la demande du client |
Épaisseur | de 0,12 mm à 4,0 mm, tous disponibles |
Largeur | |
Précédent: 2024 6063 T5 H12 tuyau anodisé tube rond en aluminium avion tuyau en alliage d'aluminium prix par tonne
Suivant: Bobine d'acier au carbone laminée à chaud de Mme douce noire S235jr 40# Q345 SS400 St37 SAE 1010 tôle de bobine d'acier pour matériaux de construction
Envoyer une demande
Envoyer